Salas de reuniones | Dimensiones | Pies cuadrados | Altura del techo | Capacidad de banquete | Capacidad de aula | Capacidad de la conferencia | Capacidad de teatro | Capacidad en forma de U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro de conferencias | 51 'x 60' | 3060 | 10 ' | 250 | 175 | 50 | 250 | 45 | |
Conferencia A | 21 'x 14' | 295 | 10 ' | dieciséis | 8-10 | 20 | --- | 8 | |
Conferencia b | 21 'x 18' | 375 | 10 ' | dieciséis | dieciséis | 8-10 | 20 | 8 | |
Conferencia c | 21 'x 28' | 585 | 10 ' | 32 | 30 | dieciséis | 30 | 14 | |
Conferencia d | 21 'x 33' | 690 | 10 ' | 40 | 40 | 20 | 50 | 18 | |
Conferencia e | 21 'x 28' | 585 | 10 ' | 32 | 30 | dieciséis | 40 | 14 | |
Habitación Séneca | 18 'x 25' | 450 | 12 ' | --- | --- | 12 | --- | --- | |
4 salas de reuniones | 21 'x 25' | 525 | 12 ' | 40 | 32 | 24 | 40 | 18 | |
Tienda | 82 'x 82' | 6700 | 20 ' | 500 | 350 | --- | 500 | --- | |
Estar atento | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300 | --- | |
Prado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 500 | --- |
Ya sea que esté organizando una gran reunión corporativa, un gran Bar Mitzvah o una gran boda , tenemos el lugar que necesita para que su próxima reunión sea un gran éxito. Elija entre 10,000 pies cuadrados de interiores flexibles interiores y “6,700 pies cuadrados de espacio al aire libre personalizados específicamente para sus deseos. Las características incluyen un centro de conferencias, cuatro salas de reuniones, una sala de juntas ejecutiva y "una hermosa tienda de cuatro paredes" para todas sus necesidades de reuniones y eventos.